基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 109 年 12 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,442,427,000 3,442,427,000 613,975,727 427,330,000 186,645,727 43.68 4,349,370,397 3,442,427,000 906,943,397 26.35
41
徵收及依法分配收入 242,312 242,312 1,348,312 1,348,312
415
違規罰款收入 242,312 242,312 1,348,312 1,348,312
43
勞務收入 410,000 410,000 300 300 107,800 410,000 -302,200 -73.71
431
服務收入 410,000 410,000 300 300 107,800 410,000 -302,200 -73.71
45
財產收入 200,000 200,000 1,037,648 200,000 837,648 418.82 2,033,514 200,000 1,833,514 916.76
451
財產處分收入 129,301 129,301 1,125,167 1,125,167
454
利息收入 200,000 200,000 908,347 200,000 708,347 354.17 908,347 200,000 708,347 354.17
46
政府撥入收入 3,441,817,000 3,441,817,000 611,030,611 427,130,000 183,900,611 43.05 4,319,813,560 3,441,817,000 877,996,560 25.51 462
公庫撥款收入 1,984,831,000 1,984,831,000 756,381,640 205,325,000 551,056,640 268.38 2,727,302,939 1,984,831,000 742,471,939 37.41 46Y
政府其他撥入收入 1,456,986,000 1,456,986,000 -145,351,029 221,805,000 -367,156,029 -165.53 1,592,510,621 1,456,986,000 135,524,621 9.30 4Y
其他收入 1,664,856 1,664,856 26,067,211 26,067,211
4YY
雜項收入 1,664,856 1,664,856 26,067,211 26,067,211
5
基金用途 1,482,637,000 3,690,425,000 657,185,000 5,830,247,000 598,313,314 717,256,000 -118,942,686 -16.58 3,912,392,440 5,173,062,000-1,260,669,560 -24.37 54
學前教育計畫 602,771,000 602,771,000 107,475,589 56,483,000 50,992,589 90.28 617,716,739 602,771,000 14,945,739 2.48 55
特殊教育計畫 66,069,000 66,069,000 3,005,795 151,000 2,854,795 1,890.59 68,872,383 66,069,000 2,803,383 4.24 56
社會教育計畫 59,734,000 59,734,000 22,508,282 736,000 21,772,282 2,958.19 55,646,654 59,734,000 -4,087,346 -6.84 57
體育及衛生教育計畫 161,234,000 161,234,000 46,584,524 19,556,000 27,028,524 138.21 169,094,144 161,234,000 7,860,144 4.87 5L
一般行政管理計畫 1,617,467,000 1,617,467,000 84,893,347 27,931,000 56,962,347 203.94 1,566,333,795 1,617,467,000 -51,133,205 -3.16 5M
建築及設備計畫 1,482,637,000 1,183,150,000 657,185,000 3,322,972,000 333,845,777 612,399,000 -278,553,223 -45.49 1,434,728,725 2,665,787,000-1,231,058,275 -46.18 購建固定資產 1,482,637,000 1,183,150,000 657,185,000 3,322,972,000 333,845,777 612,399,000 -278,553,223 -45.49 1,434,728,725 2,665,787,000 -1,231,058,275 -46.18 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-247,998,000 -657,185,000 15,662,413 -289,926,000 305,588,413 -105.40 436,977,957 -1,730,635,000 2,167,612,957 -125.25
-1,482,637,000 -2,387,820,000
527,776,629 37.35 1,940,857,159
1,413,080,530 1,413,080,530 1,413,080,530
解繳公庫 72
-848.80 2,695,389,586
-317,554,470 2,377,835,116
-974,739,470 -657,185,000
1,165,082,530 -1,482,637,000
73 期末基金餘額
註: