• 沒有找到結果。

新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

基金來源、用途及餘絀表

單位:新臺幣元

新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處

中華民國 110 年 1 月份

001-1

項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數

編號

名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定

預 算 數

本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數

預算數

實際數 比較增減

金額 % 實際數 預算數 比較增減

金額 % 合計

4

基金來源 3,040,685,000 3,040,685,000 150,243,444 85,238,000 65,005,444 76.26 150,243,444 85,238,000 65,005,444 76.26

41

徵收及依法分配收入 50,000 50,000 50,000 50,000

415

違規罰款收入 50,000 50,000 50,000 50,000

43

勞務收入 380,000 380,000 1,000 1,000 1,000 1,000

431

服務收入 380,000 380,000 1,000 1,000 1,000 1,000

45

財產收入 200,000 200,000 3,425 3,425 3,425 3,425

451

財產處分收入 3,425 3,425 3,425 3,425

454

利息收入 200,000 200,000

46

政府撥入收入 3,040,105,000 3,040,105,000 146,048,000 85,238,000 60,810,000 71.34 146,048,000 85,238,000 60,810,000 71.34 462

公庫撥款收入 1,437,031,000 1,437,031,000 40,261,000 28,099,000 12,162,000 43.28 40,261,000 28,099,000 12,162,000 43.28 46Y

政府其他撥入收入 1,603,074,000 1,603,074,000 105,787,000 57,139,000 48,648,000 85.14 105,787,000 57,139,000 48,648,000 85.14 4Y

其他收入 4,141,019 4,141,019 4,141,019 4,141,019

4YY

雜項收入 4,141,019 4,141,019 4,141,019 4,141,019

5

基金用途 1,741,571,000 3,083,186,000 112,389,000 4,937,146,000 49,285,622 178,880,000 -129,594,378 -72.45 49,285,622 178,880,000 -129,594,378 -72.45 54

學前教育計畫 810,060,000 810,060,000 1,484,541 26,539,000 -25,054,459 -94.41 1,484,541 26,539,000 -25,054,459 -94.41 55

特殊教育計畫 92,975,000 92,975,000 11,828,276 4,978,000 6,850,276 137.61 11,828,276 4,978,000 6,850,276 137.61 56

社會教育計畫 59,086,000 59,086,000 256,482 510,000 -253,518 -49.71 256,482 510,000 -253,518 -49.71 57

體育及衛生教育計畫 168,306,000 168,306,000 2,447,167 7,010,000 -4,562,833 -65.09 2,447,167 7,010,000 -4,562,833 -65.09 5L

一般行政管理計畫 906,814,000 906,814,000 13,868,308 32,255,000 -18,386,692 -57.00 13,868,308 32,255,000 -18,386,692 -57.00 5M

建築及設備計畫 1,741,571,000 1,045,945,000 112,389,000 2,899,905,000 19,400,848 107,588,000 -88,187,152 -81.97 19,400,848 107,588,000 -88,187,152 -81.97 購建固定資產 1,741,571,000 1,045,945,000 112,389,000 2,899,905,000 19,400,848 107,588,000 -88,187,152 -81.97 19,400,848 107,588,000 -88,187,152 -81.97 本期賸餘(短絀)

期初基金餘額

6 71

-42,501,000 -112,389,000 100,957,822 -93,642,000 194,599,822 -207.81 100,957,822 -93,642,000 194,599,822 -207.81

-1,741,571,000 -1,896,461,000

684,975,957 40.46 2,377,835,116

1,692,859,159 1,692,859,159 1,692,859,159

解繳公庫 72

55.00 879,575,779

1,599,217,159 2,478,792,938

-203,601,841 -112,389,000

1,650,358,159 -1,741,571,000

73 期末基金餘額

註:

參考文獻