基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 109 年 7 月份
1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,442,427,000 3,442,427,000 193,304,267 188,644,000 4,660,267 2.47 2,197,955,331 1,778,364,000 419,591,331 23.59
41
徵收及依法分配收入 54,500 54,500 607,000 607,000
415
違規罰款收入 54,500 54,500 607,000 607,000
43
勞務收入 410,000 410,000 1,000 100,000 -99,000 -99.00 61,300 260,000 -198,700 -76.42
431
服務收入 410,000 410,000 1,000 100,000 -99,000 -99.00 61,300 260,000 -198,700 -76.42
45
財產收入 200,000 200,000 32,670 32,670 899,080 899,080
451
財產處分收入 32,670 32,670 899,080 899,080
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 3,441,817,000 3,441,817,000 191,537,000 188,544,000 2,993,000 1.59 2,185,787,011 1,778,104,000 407,683,011 22.93 462
公庫撥款收入 1,984,831,000 1,984,831,000 95,932,000 95,827,000 105,000 0.11 1,346,157,374 1,127,659,000 218,498,374 19.38 46Y
政府其他撥入收入 1,456,986,000 1,456,986,000 95,605,000 92,717,000 2,888,000 3.11 839,629,637 650,445,000 189,184,637 29.09 4Y
其他收入 1,679,097 1,679,097 10,600,940 10,600,940
4YY
雜項收入 1,679,097 1,679,097 10,600,940 10,600,940
5
基金用途 1,482,637,000 3,690,425,000 425,572,000 5,598,634,000 294,964,760 319,597,000 -24,632,240 -7.71 2,075,302,334 2,747,819,000 -672,516,666 -24.47 54
學前教育計畫 602,771,000 602,771,000 36,036,592 49,957,000 -13,920,408 -27.86 282,787,404 305,356,000 -22,568,596 -7.39 55
特殊教育計畫 66,069,000 66,069,000 623,880 347,000 276,880 79.79 36,745,424 38,453,000 -1,707,576 -4.44 56
社會教育計畫 59,734,000 59,734,000 4,457,728 5,753,000 -1,295,272 -22.51 24,515,299 41,927,000 -17,411,701 -41.53 57
體育及衛生教育計畫 161,234,000 161,234,000 8,140,096 7,777,000 363,096 4.67 66,654,063 94,139,000 -27,484,937 -29.20 5L
一般行政管理計畫 1,617,467,000 1,617,467,000 164,449,176 136,924,000 27,525,176 20.10 1,035,640,807 1,153,187,000 -117,546,193 -10.19 5M
建築及設備計畫 1,482,637,000 1,183,150,000 425,572,000 3,091,359,000 81,257,288 118,839,000 -37,581,712 -31.62 628,959,337 1,114,757,000 -485,797,663 -43.58 購建固定資產 1,482,637,000 1,183,150,000 425,572,000 3,091,359,000 81,257,288 118,839,000 -37,581,712 -31.62 628,959,337 1,114,757,000 -485,797,663 -43.58 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-247,998,000 -425,572,000 -101,660,493 -130,953,000 29,292,507 -22.37 122,652,997 -969,455,000 1,092,107,997 -112.65
-1,482,637,000 -2,156,207,000
527,776,629 37.35 1,940,857,159
1,413,080,530 1,413,080,530 1,413,080,530
解繳公庫 72
365.15 1,619,884,626
443,625,530 2,063,510,156
-743,126,470 -425,572,000
1,165,082,530 -1,482,637,000
73 期末基金餘額
註: