基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金-新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 1 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 137,887,556 132,804,000 5,083,556 3.83 137,887,556 132,804,000 5,083,556 3.83
41
徵收及依法分配收入 60,000 60,000 60,000 60,000
415
違規罰款收入 60,000 60,000 60,000 60,000
43
勞務收入 350,000 58,900 58,900 58,900 58,900
431
服務收入 350,000 58,900 58,900 58,900 58,900
45
財產收入 200,000
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 134,401,000 132,804,000 1,597,000 1.20 134,401,000 132,804,000 1,597,000 1.20 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 132,156,000 131,099,000 1,057,000 0.81 132,156,000 131,099,000 1,057,000 0.81 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 2,245,000 1,705,000 540,000 31.67 2,245,000 1,705,000 540,000 31.67 4Y
其他收入 3,367,656 3,367,656 3,367,656 3,367,656
4YY
雜項收入 3,367,656 3,367,656 3,367,656 3,367,656
5
基金用途 2,922,736,000 185,996,936 162,804,000 23,192,936 14.25 185,996,936 162,804,000 23,192,936 14.25
54
學前教育計畫 284,095,000 852,410 585,000 267,410 45.71 852,410 585,000 267,410 45.71 55
特殊教育計畫 36,104,000 2,782,111 2,117,000 665,111 31.42 2,782,111 2,117,000 665,111 31.42 56
社會教育計畫 51,123,000 218,624 547,000 -328,376 -60.03 218,624 547,000 -328,376 -60.03 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 574,890 90,000 484,890 538.77 574,890 90,000 484,890 538.77 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 181,568,901 153,299,000 28,269,901 18.44 181,568,901 153,299,000 28,269,901 18.44 5M
建築及設備計畫 677,373,000 6,166,000 -6,166,000 -100.00 6,166,000 -6,166,000 -100.00 購建固定資產 677,373,000 6,166,000 -6,166,000 -100.00 6,166,000 -6,166,000 -100.00 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 -48,109,380 -30,000,000 -18,109,380 60.36 -48,109,380 -30,000,000 -18,109,380 60.36 459,600,174 68.61
669,876,968 1,129,477,142 669,876,968
解繳公庫 72
69.00 441,490,794
639,876,968 1,081,367,762
554,109,968 期末基金餘額 73
註: