基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 110 年 5 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 3,040,685,000 3,040,685,000 271,052,990 251,429,000 19,623,990 7.80 1,356,360,358 1,092,750,000 263,610,358 24.12
41
徵收及依法分配收入 187,000 187,000 523,000 523,000
415
違規罰款收入 187,000 187,000 523,000 523,000
43
勞務收入 380,000 380,000 20,000 20,000 62,000 80,000 -18,000 -22.50
431
服務收入 380,000 380,000 20,000 20,000 62,000 80,000 -18,000 -22.50
45
財產收入 200,000 200,000 15,200 15,200 876,142 876,142
451
財產處分收入 15,200 15,200 876,142 876,142
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 3,040,105,000 3,040,105,000 269,256,417 251,429,000 17,827,417 7.09 1,343,339,631 1,092,670,000 250,669,631 22.94 462
公庫撥款收入 1,437,031,000 1,437,031,000 155,938,200 153,798,000 2,140,200 1.39 557,196,657 474,812,000 82,384,657 17.35 46Y
政府其他撥入收入 1,603,074,000 1,603,074,000 113,318,217 97,631,000 15,687,217 16.07 786,142,974 617,858,000 168,284,974 27.24 4Y
其他收入 1,574,373 1,574,373 11,559,585 11,559,585
4YY
雜項收入 1,574,373 1,574,373 11,559,585 11,559,585
5
基金用途 1,741,571,000 3,083,186,000 278,109,000 5,102,866,000 246,176,955 414,475,000 -168,298,045 -40.61 975,248,031 1,908,739,000 -933,490,969 -48.91 54
學前教育計畫 810,060,000 810,060,000 51,974,916 28,539,000 23,435,916 82.12 193,258,561 306,627,000 -113,368,439 -36.97 55
特殊教育計畫 92,975,000 92,975,000 911,422 3,149,000 -2,237,578 -71.06 42,514,565 45,007,000 -2,492,435 -5.54 56
社會教育計畫 59,086,000 59,086,000 4,159,847 5,343,000 -1,183,153 -22.14 19,203,645 28,688,000 -9,484,355 -33.06 57
體育及衛生教育計畫 168,306,000 168,306,000 23,907,574 13,410,000 10,497,574 78.28 53,514,669 53,727,000 -212,331 -0.40 5L
一般行政管理計畫 906,814,000 906,814,000 13,763,693 120,474,000 -106,710,307 -88.58 151,595,383 357,990,000 -206,394,617 -57.65 5M
建築及設備計畫 1,741,571,000 1,045,945,000 278,109,000 3,065,625,000 151,459,503 243,560,000 -92,100,497 -37.81 515,161,208 1,116,700,000 -601,538,792 -53.87 購建固定資產 1,741,571,000 1,045,945,000 278,109,000 3,065,625,000 151,459,503 243,560,000 -92,100,497 -37.81 515,161,208 1,116,700,000 -601,538,792 -53.87 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-42,501,000 -278,109,000 24,876,035 -163,046,000 187,922,035 -115.26 381,112,327 -815,989,000 1,197,101,327 -146.71
-1,741,571,000 -2,062,181,000
684,975,957 40.46 2,377,835,116
1,692,859,159 1,692,859,159 1,692,859,159
解繳公庫 72
214.64 1,882,077,284
876,870,159 2,758,947,443
-369,321,841 -278,109,000
1,650,358,159 -1,741,571,000
73 期末基金餘額
註: