基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金-新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 5 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 227,123,580 172,232,000 54,891,580 31.87 932,757,725 825,524,000 107,233,725 12.99
41
徵收及依法分配收入 120,000 120,000 222,000 222,000 415
違規罰款收入 120,000 120,000 222,000 222,000
43
勞務收入 350,000 60,000 -60,000 -100.00 133,700 130,000 3,700 2.85
431
服務收入 350,000 60,000 -60,000 -100.00 133,700 130,000 3,700 2.85
45
財產收入 200,000 5,245 5,245
451
財產處分收入 5,245 5,245
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 226,957,615 172,172,000 54,785,615 31.82 924,215,073 825,394,000 98,821,073 11.97 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 139,256,500 136,978,000 2,278,500 1.66 689,764,757 656,548,000 33,216,757 5.06 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 87,701,115 35,194,000 52,507,115 149.19 234,450,316 168,846,000 65,604,316 38.85 4Y
其他收入 45,965 45,965 8,181,707 8,181,707
4YY
雜項收入 45,965 45,965 8,181,707 8,181,707
5
基金用途 2,922,736,000 159,953,817 212,232,000 -52,278,183 -24.63 902,326,018 935,524,000 -33,197,982 -3.55
54
學前教育計畫 284,095,000 16,679,632 36,572,000 -19,892,368 -54.39 88,414,048 123,350,000 -34,935,952 -28.32 55
特殊教育計畫 36,104,000 575,832 2,542,000 -1,966,168 -77.35 21,197,812 22,887,000 -1,689,188 -7.38 56
社會教育計畫 51,123,000 1,257,237 1,757,000 -499,763 -28.44 15,524,411 17,333,000 -1,808,589 -10.43 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 2,767,495 13,141,000 -10,373,505 -78.94 26,472,478 49,173,000 -22,700,522 -46.16 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 94,137,369 113,771,000 -19,633,631 -17.26 547,618,911 540,512,000 7,106,911 1.31 5M
建築及設備計畫 677,373,000 44,536,252 44,449,000 87,252 0.20 203,098,358 182,269,000 20,829,358 11.43 購建固定資產 677,373,000 44,536,252 44,449,000 87,252 0.20 203,098,358 182,269,000 20,829,358 11.43 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 67,169,763 -40,000,000 107,169,763 -267.92 30,431,707 -110,000,000 140,431,707 -127.67 459,600,174 68.61
669,876,968 1,129,477,142 669,876,968
解繳公庫 72
107.17 600,031,881
559,876,968 1,159,908,849
554,109,968 期末基金餘額 73
註: