基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金-新竹市政府教育處
1中華民國 106 年 9 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,458,381,000 139,376,499 133,283,000 6,093,499 4.57 2,128,238,064 2,056,973,000 71,265,064 3.46
41
徵收及依法分配收入 98,000 98,000
415
違規罰款收入 98,000 98,000
43
勞務收入 350,000 4,500 4,500 246,700 225,000 21,700 9.64
431
服務收入 350,000 4,500 4,500 246,700 225,000 21,700 9.64
45
財產收入 200,000 259,227 259,227
451
財產處分收入 259,227 259,227
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,457,831,000 139,280,000 133,283,000 5,997,000 4.50 2,122,583,763 2,056,748,000 65,835,763 3.20 462
公庫撥款收入 2,028,235,000 92,994,400 87,925,000 5,069,400 5.77 1,830,114,866 1,789,468,000 40,646,866 2.27 46Y
政府其他撥入收入 429,596,000 46,285,600 45,358,000 927,600 2.05 292,468,897 267,280,000 25,188,897 9.42 4Y
其他收入 91,999 91,999 5,050,374 5,050,374
4YY
雜項收入 91,999 91,999 5,050,374 5,050,374
5
基金用途 2,523,538,000 62,833,326 133,283,000 -70,449,674 -52.86 2,032,551,343 2,127,130,000 -94,578,657 -4.45
54
學前教育計畫 169,216,000 5,434,396 8,911,000 -3,476,604 -39.01 85,606,381 122,451,000 -36,844,619 -30.09 55
特殊教育計畫 40,954,000 6,353,985 2,319,000 4,034,985 174.00 28,633,771 28,158,000 475,771 1.69 56
社會教育計畫 54,846,000 6,554,416 3,611,000 2,943,416 81.51 33,305,975 49,857,000 -16,551,025 -33.20 57
體育及衛生教育計畫 113,742,000 6,373,091 11,452,000 -5,078,909 -44.35 45,534,983 77,107,000 -31,572,017 -40.95 5L
一般行政管理計畫 1,595,308,000 9,788,188 39,600,000 -29,811,812 -75.28 1,468,365,710 1,544,264,000 -75,898,290 -4.91 5M
建築及設備計畫 549,472,000 28,329,250 67,390,000 -39,060,750 -57.96 371,104,523 305,293,000 65,811,523 21.56 購建固定資產 549,472,000 28,329,250 67,390,000 -39,060,750 -57.96 371,104,523 305,293,000 65,811,523 21.56 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-65,157,000 76,543,173 76,543,173 95,686,721 -70,157,000 165,843,721 -236.39
266,526,248 56.89
468,507,720 735,033,968 468,507,720
解繳國庫
108.54 432,369,969
398,350,720 830,720,689
403,350,720 期末基金餘額 72
註: