基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金-新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 2 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 166,854,441 149,243,000 17,611,441 11.80 304,741,997 282,047,000 22,694,997 8.05
41
徵收及依法分配收入 12,000 12,000 72,000 72,000
415
違規罰款收入 12,000 12,000 72,000 72,000
43
勞務收入 350,000 1,000 1,000 59,900 59,900
431
服務收入 350,000 1,000 1,000 59,900 59,900
45
財產收入 200,000 5,245 5,245 5,245 5,245
451
財產處分收入 5,245 5,245 5,245 5,245
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 166,003,308 149,243,000 16,760,308 11.23 300,404,308 282,047,000 18,357,308 6.51 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 142,814,627 138,144,000 4,670,627 3.38 274,970,627 269,243,000 5,727,627 2.13 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 23,188,681 11,099,000 12,089,681 108.93 25,433,681 12,804,000 12,629,681 98.64 4Y
其他收入 832,888 832,888 4,200,544 4,200,544
4YY
雜項收入 832,888 832,888 4,200,544 4,200,544
5
基金用途 2,922,736,000 158,325,408 164,243,000 -5,917,592 -3.60 344,322,344 327,047,000 17,275,344 5.28
54
學前教育計畫 284,095,000 729,342 1,332,000 -602,658 -45.24 1,581,752 1,917,000 -335,248 -17.49 55
特殊教育計畫 36,104,000 5,557,311 2,297,000 3,260,311 141.94 8,339,422 4,414,000 3,925,422 88.93 56
社會教育計畫 51,123,000 3,185,793 2,029,000 1,156,793 57.01 3,404,417 2,576,000 828,417 32.16 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 7,938,320 10,396,000 -2,457,680 -23.64 8,513,210 10,486,000 -1,972,790 -18.81 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 83,833,710 97,350,000 -13,516,290 -13.88 265,402,611 250,649,000 14,753,611 5.89 5M
建築及設備計畫 677,373,000 57,080,932 50,839,000 6,241,932 12.28 57,080,932 57,005,000 75,932 0.13 購建固定資產 677,373,000 57,080,932 50,839,000 6,241,932 12.28 57,080,932 57,005,000 75,932 0.13 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 8,529,033 -15,000,000 23,529,033 -156.86 -39,580,347 -45,000,000 5,419,653 -12.04 459,600,174 68.61
669,876,968 1,129,477,142 669,876,968
解繳公庫 72
74.42 465,019,827
624,876,968 1,089,896,795
554,109,968 期末基金餘額 73
註: