基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 108 年 10 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,166,880,000 227,261,065 121,321,000 105,940,065 87.32 2,249,667,738 1,710,117,000 539,550,738 31.55
41
徵收及依法分配收入 70,500 70,500 836,000 836,000
415
違規罰款收入 70,500 70,500 836,000 836,000
43
勞務收入 410,000 20,000 10,000 10,000 100.00 143,950 290,000 -146,050 -50.36
431
服務收入 410,000 20,000 10,000 10,000 100.00 143,950 290,000 -146,050 -50.36
45
財產收入 200,000 46,886 46,886 365,836 365,836
451
財產處分收入 46,886 46,886 365,836 365,836
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,166,270,000 226,952,200 121,311,000 105,641,200 87.08 2,235,451,237 1,709,827,000 525,624,237 30.74 462
公庫撥款收入 2,034,626,000 114,286,076 121,076,000 -6,789,924 -5.61 1,883,762,996 1,659,275,000 224,487,996 13.53 46Y
政府其他撥入收入 131,644,000 112,666,124 235,000 112,431,124 47,843.03 351,688,241 50,552,000 301,136,241 595.70 4Y
其他收入 171,479 171,479 12,870,715 12,870,715
4YY
雜項收入 171,479 171,479 12,870,715 12,870,715
5
基金用途 2,300,794,000 170,749,868 121,321,000 49,428,868 40.74 1,965,859,912 1,844,031,000 121,828,912 6.61
54
學前教育計畫 65,660,000 8,365,776 619,000 7,746,776 1,251.50 74,174,064 64,666,000 9,508,064 14.70 55
特殊教育計畫 18,842,000 2,456,225 2,118,000 338,225 15.97 46,851,755 18,615,000 28,236,755 151.69 56
社會教育計畫 33,934,000 1,082,699 2,036,000 -953,301 -46.82 29,193,040 31,591,000 -2,397,960 -7.59 57
體育及衛生教育計畫 58,769,000 11,013,256 2,537,000 8,476,256 334.11 83,720,337 26,542,000 57,178,337 215.43 5L
一般行政管理計畫 1,507,147,000 99,088,951 99,911,000 -822,049 -0.82 1,340,802,775 1,332,888,000 7,914,775 0.59 5M
建築及設備計畫 616,442,000 48,742,961 14,100,000 34,642,961 245.69 391,117,941 369,729,000 21,388,941 5.79 購建固定資產 616,442,000 48,742,961 14,100,000 34,642,961 245.69 391,117,941 369,729,000 21,388,941 5.79 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-133,914,000 56,511,197 56,511,197 283,807,826 -133,914,000 417,721,826 -311.93 533,284,388 52.61 1,546,994,530
1,013,710,142 1,013,710,142
解繳公庫 72
108.09 951,006,214
879,796,142 1,830,802,356
879,796,142 期末基金餘額 73
註: