基金來源、用途及餘絀表
單位:新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
1中華民國 107 年 9 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數
名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 4
基金來源 2,806,969,000 247,956,455 224,025,000 23,931,455 10.68 2,221,757,799 2,047,574,000 174,183,799 8.51
41
徵收及依法分配收入 36,000 36,000 390,000 390,000
415
違規罰款收入 36,000 36,000 390,000 390,000
43
勞務收入 350,000 5,500 5,500 198,700 205,000 -6,300 -3.07
431
服務收入 350,000 5,500 5,500 198,700 205,000 -6,300 -3.07
45
財產收入 200,000 685,885 685,885
451
財產處分收入 685,885 685,885
454
利息收入 200,000
46
政府撥入收入 2,806,419,000 247,537,473 224,025,000 23,512,473 10.50 2,209,495,506 2,047,369,000 162,126,506 7.92 462
公庫撥款收入 2,349,151,000 193,690,600 179,607,000 14,083,600 7.84 1,845,711,103 1,772,082,000 73,629,103 4.15 46Y
政府其他撥入收入 457,268,000 53,846,873 44,418,000 9,428,873 21.23 363,784,403 275,287,000 88,497,403 32.15 4Y
其他收入 377,482 377,482 10,987,708 10,987,708
4YY
雜項收入 377,482 377,482 10,987,708 10,987,708
5
基金用途 2,922,736,000 164,432,509 224,025,000 -59,592,491 -26.60 1,950,224,140 2,163,341,000 -213,116,860 -9.85
54
學前教育計畫 284,095,000 1,276,137 24,027,000 -22,750,863 -94.69 93,273,823 167,125,000 -73,851,177 -44.19 55
特殊教育計畫 36,104,000 8,829,892 6,601,000 2,228,892 33.77 32,152,299 32,252,000 -99,701 -0.31 56
社會教育計畫 51,123,000 3,658,915 1,831,000 1,827,915 99.83 26,999,999 44,512,000 -17,512,001 -39.34 57
體育及衛生教育計畫 143,774,000 5,248,305 14,082,000 -8,833,695 -62.73 62,873,034 104,086,000 -41,212,966 -39.60 5L
一般行政管理計畫 1,730,267,000 86,055,971 104,809,000 -18,753,029 -17.89 1,350,735,026 1,418,485,000 -67,749,974 -4.78 5M
建築及設備計畫 677,373,000 59,363,289 72,675,000 -13,311,711 -18.32 384,189,959 396,881,000 -12,691,041 -3.20 購建固定資產 677,373,000 59,363,289 72,675,000 -13,311,711 -18.32 384,189,959 396,881,000 -12,691,041 -3.20 本期賸餘(短絀-)
期初基金餘額
6 71
-115,767,000 83,523,946 83,523,946 271,533,659 -115,767,000 387,300,659 -334.55 459,600,174 68.61 1,129,477,142
669,876,968 669,876,968
解繳公庫 72
152.84 846,900,833
554,109,968 1,401,010,801
554,109,968 期末基金餘額 73
註: