第四章 特銷稅實施成效之不動產實證分析
第二節 特銷稅案件統計分析
一、資料分析架構
為研究特銷稅的影響,本研究內容包括對交易人的持有期間、所得與財富的 研究,以瞭解特銷稅是否有減少短期的交易,減少對特別區域房地產的炒作行為。
因此使用的資料檔,除特銷稅資料外,尚包括財產總歸戶、所得稅、土地增值稅、
房屋稅、地價稅、與契稅。各資料檔的相互勾稽關係如圖 4.2.1 所示。
95
96
二、特銷稅課徵案件之分布狀況
本節就特銷稅 2011 年 6 月 1 日施行至 2013 年 3 月 31 日之不動產課徵特銷 稅案件分析素地與非素地行政區域分布狀況。
表 4.2.1 為不動產坐落縣市分布情況,可以發現,臺中市件數最多,次為臺 北市、新北市,再次為高雄市與桃園縣、臺南市。該六都共計 5,606 件,約占總 數的 75%,可見特銷稅案件大多集中於六都(都會型地區)。
表 4.2.1 特銷稅案件(素地及非素地)之行政區域分布狀況
單位:件/新臺幣元/百分比
縣市 件數 平均稅額 中位數 標準差 占總樣本比例 臺中市 1,098 519,471 168,000 2,006,938 15%
臺北市 1,057 931,477 245,000 2,203,791 14%
新北市 1,033 727,624 200,000 2,327,452 14%
高雄市 907 556,274 190,000 2,112,035 12%
桃園縣 865 571,027 216,223 1,558,931 11%
臺南市 646 273,002 113,642 509,500 9%
彰化縣 287 301,759 88,200 960,138 4%
屏東縣 222 220,766 105,998 537,083 3%
新竹市 182 577,778 142,694 2,058,899 2%
新竹縣 150 635,770 200,000 2,138,596 2%
嘉義縣 145 181,111 47,367 394,897 2%
苗栗縣 133 438,782 149,999 1,342,158 2%
南投縣 129 347,961 142,000 945,728 2%
花蓮縣 129 157,884 90,000 195,107 2%
嘉義縣 128 297,741 79,250 774,282 2%
宜蘭縣 123 584,825 153,000 1,575,989 2%
雲林縣 117 354,117 71,427 920,125 2%
臺東縣 67 147,342 72,360 205,849 1%
基隆市 65 368,765 110,000 666,768 1%
金門縣 37 379,504 150,000 562,187 0%
澎湖縣 13 214,978 148,400 269,209 0%
總件數 7,533 553,510
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
97
圖 4.2.2 特銷稅案件(素地及非素地)之行政區域分布狀況
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
再就特銷稅之地上有房屋案件分析,表 4.2.2 為個案的縣市分布情況,可以 發現,臺北市件數最多,次為新北市、臺中市與桃園縣。六都之件數約占了 75%。
表 4.2.2 特銷稅不動產(地上有房屋)案件之行政區域分布狀況
單位:件/新臺幣元/百分比
縣市 件數 平均稅額 中位數 標準差 占總樣本比例 臺北市 631 369,197 98,599 1,035,159 15%
新北市 573 196,942 75,000 369,000 14%
臺中市 543 180,976 75,000 469,402 13%
高雄市 530 240,129 70,500 1,700,054 13%
桃園縣 505 197,804 100,000 404,034 12%
臺南市 354 104,359 49,313 169,656 9%
屏東縣 131 94,564 52,014 126,371 3%
彰化縣 106 170,513 75,470 354,419 3%
宜蘭縣 88 183,016 49,000 452,565 2%
新竹市 85 147,837 100,000 153,524 2%
新竹縣 79 243,801 88,607 335,124 2%
南投縣 74 160,508 89,000 201,727 2%
花蓮縣 70 103,317 77,454 98,223 2%
嘉義縣 69 132,906 31,875 386,266 2%
嘉義縣 66 113,483 38,010 245,532 2%
臺中市 15%
臺北市 14%
新北市 14%
高雄市 12%
桃園縣 11%
臺南市 9%
其他縣市 25%
98
苗栗縣 56 108,841 53,401 148,451 1%
雲林縣 50 168,502 70,315 267,417 1%
基隆市 47 108,920 52,800 112,124 1%
臺東縣 35 58,466 20,000 124,100 1%
金門縣 13 142,684 75,400 144,996 0%
澎湖縣 8 153,195 102,000 184,330 0%
總件數 4,113 205,960
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
圖 4.2.3 特銷稅不動產(地上有房屋)案件之行政區域分布狀況
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
其次,將特銷稅不動產(地上有房屋)之案件,依據稅率別(15%:1 年或 10%:2 年)分析,呈現於表 4.2.3。可以發現,1 年期的案件共有 1,917 件,2 年期則有 2,196 件。
表 4.2.3 特銷稅不動產(地上有房屋)案件分布情形:行政區域別及持有期間別
單位:年/件/新臺幣元/百分比
縣市 持有
期間 件數 平均稅額 中位數 標準差 占個別區域 比例 臺北市 1 年 254 471,817 90,000 1,318,244 40%
2 年 377 299,690 112,000 782,144 60%
臺中市 1 年 261 202,969 69,624 629,582 48%
2 年 282 160,026 78,000 229,324 52%
基隆市 1 年 20 65,857 38,554 69,670 43%
臺北市 15%
新北市 14%
臺中市 高雄市 13%
13%
桃園縣 12%
臺南市 9%
其他縣市 24%
99
2 年 27 140,818 110,000 127,327 57%
臺南市 1 年 186 89,093 39,000 128,593 53%
2 年 168 121,463 59,529 205,260 47%
高雄市 1 年 220 139,414 62,403 227,252 42%
2 年 310 312,776 80,000 2,220,793 58%
新北市 1 年 236 207,473 78,375 356,565 41%
2 年 337 189,546 70,608 377,841 59%
宜蘭縣 1 年 51 169,575 48,000 436,039 58%
2 年 37 201,541 50,000 479,887 42%
桃園縣 1 年 255 167,983 90,000 364,599 50%
2 年 250 228,343 104,939 439,426 50%
嘉義縣 1 年 31 50,780 23,268 56,833 45%
2 年 38 199,903 35,630 511,202 55%
新竹縣 1 年 44 260,774 92,208 299,872 56%
2 年 35 222,463 88,000 378,260 44%
苗栗縣 1 年 33 93,484 52,254 117,352 59%
2 年 23 130,874 90,000 184,937 41%
南投縣 1 年 31 128,695 45,000 169,460 42%
2 年 43 183,442 105,000 221,206 58%
彰化縣 1 年 63 195,316 60,000 441,564 59%
2 年 43 132,399 90,000 137,032 41%
新竹市 1 年 33 178,784 105,525 199,467 39%
2 年 52 128,197 99,000 113,327 61%
雲林縣 1 年 28 126,881 48,750 154,670 56%
2 年 22 221,475 99,760 361,738 44%
嘉義縣 1 年 32 63,341 16,508 101,962 48%
2 年 34 160,676 60,000 322,872 52%
屏東縣 1 年 75 85,787 48,489 100,284 57%
2 年 56 106,318 59,675 154,821 43%
花蓮縣 1 年 34 113,352 90,000 104,364 49%
2 年 36 93,570 50,000 92,333 51%
臺東縣 1 年 19 85,043 33,150 163,581 54%
2 年 16 26,905 18,419 29,003 46%
金門縣 1 年 5 56,626 22,995 66,202 38%
2 年 8 196,470 185,926 157,925 62%
澎湖縣 1 年 6 177,867 105,000 210,926 75%
2 年 2 79,180 79,180 28,030 25%
總和 1 年 1,917 47%
2 年 2,196 53%
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
100
再就特銷稅素地案件分析,表 4.2.4 為個案的縣市分布情況,可以發現,臺 中市件數最多,次為新北市與臺北市。由案件的分布情況分析,臺中市為何有最 多的件數是一值得重視的現象。
表 4.2.4 特銷稅素地案件之行政區域分布狀況
單位:件/新臺幣元/百分比
縣市 件數 平均稅額 中位數 標準差 占總樣本
比例 臺北市 426 808,267 179,547 1,647,737 13%
臺中市 563 479,989 82,600 1,876,222 17%
基隆市 15 400,512 84,750 1,064,405 0%
臺南市 269 291,133 67,500 657,702 8%
高雄市 380 631,061 117,000 1,980,444 11%
新北市 455 775,971 97,369 2,630,180 13%
宜蘭縣 36 857,736 224,299 2,157,601 1%
桃園縣 365 659,361 97,200 2,035,800 11%
嘉義縣 60 411,033 90,819 1,024,345 2%
新竹縣 71 630,093 119,000 2,929,283 2%
苗栗縣 84 497,712 68,062 1,667,275 2%
南投縣 49 551,219 100,000 1,494,057 1%
彰化縣 183 270,009 55,650 1,129,251 5%
新竹市 97 684,505 60,000 2,765,321 3%
雲林縣 68 250,983 26,366 595,830 2%
嘉義縣 79 140,221 21,000 443,484 2%
屏東縣 93 157,799 36,144 335,123 3%
花蓮縣 55 114,530 15,427 211,124 2%
臺東縣 32 140,532 34,580 239,233 1%
金門縣 24 329,913 100,000 642,070 1%
澎湖縣 4 316,030 157,805 432,618 0%
總件數 3,408 551,677
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
101
圖 4.2.4 特銷稅素地案件之行政區域分布狀況
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
其次,將素地之案件,依據特銷稅稅率別(15%:1 年或 10%:2 年)分析,
呈現於表 4.2.5。除宜蘭縣之外,其他地區 1 年內交易之件數或比例,都高過逾 2 年內交易之件數或比例。就平均稅額或稅額中位數而言,臺北市和新北市也不是 最高,其中宜蘭縣及新竹市分別屬 1 年內及 2 年內短期交易之平均稅額或稅額中 位數最高縣市。
表 4.2.5 特銷稅素地案件分布情形:行政區域別及持有期間別
單位:件/新臺幣元
縣市 持有期間 件數 平均稅額 中位數 標準差 占個別區域比例 臺北市 1 年 262 889,934 168,750 1,850,295 62%
2 年 164 677,798 195,500 1,252,711 38%
臺中市 1 年 366 407,621 57,387 1,477,636 65%
2 年 197 614,439 135,667 2,449,423 35%
基隆市 1 年 9 624,544 112,500 1,355,775 60%
2 年 6 64,465 43,450 73,638 40%
臺南市 1 年 184 336,354 66,347 763,161 68%
2 年 85 193,242 83,011 311,612 32%
高雄市 1 年 256 585,032 78,032 2,046,423 67%
2 年 124 726,090 224,745 1,841,116 33%
新北市 1 年 296 608,037 74,943 1,737,296 65%
臺北市 13%
臺中市 17%
臺南市 8%
高雄市 11%
新北市 13%
桃園縣 11%
其他縣市 27%
102
2 年 159 1,088,603 156,500 3,753,855 35%
宜蘭縣 1 年 16 1,479,215 190,149 3,136,298 44%
2 年 20 360,553 231,134 473,752 56%
桃園縣 1 年 216 483,258 83,808 1,073,629 59%
2 年 149 914,653 146,975 2,899,623 41%
嘉義縣 1 年 45 349,294 51,942 1,044,418 75%
2 年 15 596,252 321,111 971,964 25%
新竹縣 1 年 43 175,703 78,708 258,641 61%
2 年 28 1,327,906 220,000 4,616,101 39%
苗栗縣 1 年 59 326,634 15,344 1,289,597 70%
2 年 25 901,457 293,200 2,313,588 30%
南投縣 1 年 29 219,953 75,000 381,425 59%
2 年 20 1,031,554 117,453 2,239,308 41%
彰化縣 1 年 114 295,679 29,132 1,412,575 62%
2 年 69 227,598 110,000 307,076 38%
新竹市 1 年 55 141,994 49,500 257,929 57%
2 年 42 1,394,937 160,492 4,111,655 43%
雲林縣 1 年 35 371,288 60,000 766,198 51%
2 年 33 123,387 897 294,851 49%
嘉義縣 1 年 58 116,710 19,875 359,899 73%
2 年 21 205,157 23,612 625,987 27%
屏東縣 1 年 64 127,085 24,192 317,523 69%
2 年 29 225,582 74,240 367,761 31%
花蓮縣 1 年 40 73,385 13,950 154,833 73%
2 年 15 224,250 85,000 295,648 27%
臺東縣 1 年 23 45,231 10,503 70,645 72%
2 年 9 384,079 430,000 339,426 28%
金門縣 1 年 14 405,848 60,707 824,194 58%
2 年 10 223,603 100,000 225,402 42%
澎湖縣 1 年 2 157,755 157,755 201,165 50%
2 年 2 474,305 474,305 648,693 50%
總和 1 年 2,186 64%
2 年 1,222 36%
資料來源:財政部財政資訊中心(稅目別:特銷稅)
103